Tài xỉu NBA hôm nay – AI dự đoán tổng điểm
Mốc tài xỉu được AI ước tính từ tốc độ trận đấu, hiệu suất tấn công – phòng ngự của hai đội. Tỷ lệ đúng tài xỉu 30 ngày: 75%. Khi có dữ liệu nhà cái, mốc được lấy theo kèo đồng thuận của các nhà cái (cột “Tỷ lệ”: chủ/khách hoặc tài/xỉu); trận chưa mở kèo dùng mốc AI ước tính. Xem đầy đủ tại Tỷ lệ kèo NBA.
Dự đoán tài xỉu các trận sắp tới
| Giờ | Trận đấu | Mốc T/X | Tỷ lệ | AI chọn | Tin cậy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 26/10 | 234.5 | 1.89 / 1.90 | Tài (236) | ★★★☆☆ | Phân tích › | |
| 05:00 26/10 | 229.5 | 1.89 / 1.89 | Xỉu (229) | ★★★☆☆ | Phân tích › | |
| 06:00 26/10 | 221.5 | 1.87 / 1.91 | Tài (223) | ★★★☆☆ | Phân tích › | |
| 06:00 26/10 | 231.5 | 1.90 / 1.89 | Tài (233) | ★★★☆☆ | Phân tích › | |
| 06:00 26/10 | 226.5 | 1.90 / 1.90 | Xỉu (224) | ★★★★☆ | Phân tích › | |
| 06:30 26/10 | 231.5 | 1.90 / 1.88 | Xỉu (230) | ★★★☆☆ | Phân tích › | |
| 08:00 26/10 | 231.5 | 1.89 / 1.90 | Xỉu (230) | ★★★☆☆ | Phân tích › |
Kết quả các lựa chọn gần đây
| Trận | Tỷ số | Mốc | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Suns vs Warriors | 131–122 | 221.5 | ✓ Đúng |
| Nuggets vs Pelicans | 141–135 | 228.5 | ✓ Đúng |
| Hawks vs Rockets | 114–121 | 236.5 | ✗ Sai |
| Mavs vs Spurs | 106–122 | 229.5 | ✗ Sai |
| Bulls vs Wizards | 120–124 | 233.5 | ✓ Đúng |
| Cavs vs Nets | 125–121 | 224.5 | ✓ Đúng |
| Sixers vs Bucks | 127–116 | 222.5 | ✓ Đúng |
| Hornets vs Heat | 115–110 | 222.5 | ✓ Đúng |
⚠️ Nội dung chỉ mang tính tham khảo dành cho người hâm mộ bóng rổ, không phải lời khuyên cá cược. NBA Nhận Định không tổ chức cá cược. 18+ · Chơi có trách nhiệm.